HOME ≫ ブラケット素材選定のポイント
5. JISとANSI規格の活用ポイント
JIS規格とANSI規格の配管では呼び径が違い微妙に寸法が違うものもあれば、寸法が同じものもあります。設計技術者はそれらを認識しておく必要があります。
JIS規格とANSI規格の配管の一覧は下記の通りになります。
※黄色の箇所はJIS規格とANSI規格が同一寸法になっています。
呼び径 | JIS配管外形 | ANSI配管外形 | |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.5mm | 10.3mm |
8 | 1/4 | 13.8mm | 13.7mm |
10 | 3/8 | 17.3mm | 17.1mm |
15 | 1/2 | 21.7mm | 21.3mm |
20 | 3/4 | 27.2mm | 26.7mm |
25 | 1 | 34.0mm | 33.4mm |
32 | 1・1/4 | 42.7mm | 42.4mm |
40 | 1・1/2 | 48.6mm | 48.3mm |
50 | 2 | 60.5mm | 60.3mm |
65 | 2・1/2 | 76.3mm | 73.0mm |
80 | 200 | 89.1mm | 88.9mm |
呼び径 | JIS配管外形 | ANSI配管外形 | |
---|---|---|---|
90 | 3・1/2 | 101.6mm | 101.6mm |
100 | 4 | 114.3mm | 114.3mm |
125 | 5 | 139.8mm | 139.8mm |
150 | 6 | 165.2mm | 165.2mm |
200 | 8 | 216.3mm | 216.3mm |
250 | 10 | 267.4mm | 267.4mm |
300 | 12 | 318.5mm | 318.5mm |
350 | 14 | 355.5mm | 355.5mm |
400 | 16 | 406.4mm | 406.4mm |
450 | 18 | 457.2mm | 457.2mm |
500 | 20 | 508.0mm | 508.0mm |
設計技術者はJIS規格とANSI規格の寸法を正確に把握し、「呼び径」による記載や認識間違いを防がなければなりません。
※ちなみに呼び径がJIS規格とANSI規格で違うのは、1インチが25.4mmになるためです。配管の規格は内径が基準になっており、インチを掛け算した際の小数点以下の数字が切り上がって差異がでているのです。
ホッパーの材料選択における勘どころ
ホッパー設計.COMは株式会社新和製作所が運営する機械技術者のための専門情報サイトです。